<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل‌سازی پیشرفته در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>3060-7620</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the boundary conditions of inlet velocity and inlet pressure in the simulation of the bottom outlet gate of the dam</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه شرایط مرزی سرعت ورودی و فشار ورودی در شبیه سازی دریچه تخلیه کننده تحتانی سد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4126</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/amcen.2025.13173.1049</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مسعود</FirstName>
					<LastName>واسطی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>اختری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7304-8094</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>تاری نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7211-4846</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the use of numerical models has become highly prevalent due to the substantial increase in computer memory capacity and processing speed. The growth in computational power, paralleled by remarkable advancements in numerical models—particularly owing to their cost-effectiveness compared to laboratory models—indicates that numerical modeling and computational simulations will see even wider application in the future. However, commercial numerical models are highly sensitive to boundary and initial conditions; without a proper understanding of the governing physics of these conditions, this invaluable tool can lead to inaccurate and misleading results. This study presents an analytical and numerical comparison between pressure-inlet and velocity-inlet boundary conditions in computational fluid dynamics (CFD) simulations, with a focus on the significant numerical and physical consequences arising from a common yet incorrect choice of inlet boundary condition. For this purpose, a 1/15-scale model of the bottom outlet gate of the Diyaraba Dam (located in Sri Lanka) was employed. Simulations were conducted in ANSYS Fluent software using the standard k-ε turbulence model, corresponding to operating conditions with 10% gate opening. The computational domain mesh size was determined through sensitivity analysis and grid independence studies. To enhance the accuracy of simulating real flow behavior, a two-phase water–air model was utilized. The results reveal that applying a velocity-inlet boundary condition leads to excessively high velocity and pressure fields within the computational domain, resulting in order-of-magnitude discrepancies compared to the physically realistic case. Examination of the mass flow rate in the domain, compared with measurements from the laboratory model, demonstrates that the pressure-inlet boundary condition provides a more physically appropriate representation of the flow. In contrast, the velocity-inlet condition, in this specific model, yields unrealistic and engineering-wise inaccurate results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه استفاده از مدل‌های عددی به دلیل افزایش قابل توجه حجم حافظه و سرعت رایانه‌ها بسیار پرکاربرد شده است. رشد توان محاسباتی رایانه‌ها و به‌موازات آن توسعه چشمگیر مدل‌های عددی، به‌ویژه به دلیل کم‌هزینه بودن نسبت به مدل‌های آزمایشگاهی، نشان می‌دهد که در آینده استفاده از مدل‌های عددی و محاسبات نرم با گسترش بیشتری همراه خواهد بود. با این حال، مدل‌های عددی تجاری به‌شدت وابسته به شرایط مرزی و شرایط اولیه هستند و در صورت عدم درک صحیح فیزیک حاکم بر این شرایط، این امکان بی‌بدیل می‌تواند به نتایج نادرست و گمراه‌کننده منجر شود. در این تحقیق، یک مقایسه تحلیلی و عددی بین شرایط مرزی فشار ورودی و سرعت ورودی در شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) ارائه شده است، با تمرکز بر پیامدهای عددی و فیزیکی بسیار بزرگ ناشی از یک انتخاب رایج اما نادرست در تعیین شرط مرزی ورودی. برای این منظور، مدل مقیاس 1/15 دریچه تخلیه‌کننده تحتانی سد دیارابا (واقع در سریلانکا) مورد استفاده قرار گرفته است. شبیه‌سازی‌ها در محیط نرم‌افزار ANSYS Fluent، با استفاده از مدل آشفتگی استاندارد و مطابق با شرایط بهره‌برداری متناظر با بازشدگی 10 درصدی دریچه انجام شده است. سایز شبکه‌بندی دامنه محاسباتی با استفاده از تحلیل حساسیت و مطالعه استقلال مش تعیین شده و به‌منظور افزایش دقت در شبیه‌سازی رفتار واقعی جریان، از مدل دوفازی آب–هوا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت اعمال شرط مرزی سرعت در ورودی، میدان سرعت و فشار مقادیر بسیار بالایی را در دامنه محاسباتی نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که اختلاف‌های مرتبه‌بزرگی نسبت به حالت فیزیکی واقعی ایجاد می‌شود. بررسی دبی جرمی جریان در میدان و مقایسه آن با دبی اندازه‌گیری‌شده در مدل آزمایشگاهی نشان می‌دهد که شرط مرزی فشار در ورودی بازنمایی فیزیکی مناسب‌تری از جریان ارائه می‌دهد، در حالی که شرط مرزی سرعت در ورودی، در این مدل خاص، منجر به نتایج غیرواقع‌بینانه و نادرست از دیدگاه مهندسی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرط مرزی سرعت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرط مرزی فشار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریچه تخلیه کننده تحتاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلوئنت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amcen.razi.ac.ir/article_4126_5972f7af4e7e2a6572e5337e8691f06f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل‌سازی پیشرفته در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>3060-7620</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influence of parent concrete Quality on the Mechanical Properties and IM-Pact Performance of Steel Fiber-Reinforced Recycled Aggregate Concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر کیفیت بتن مادر بر خواص مکانیکی و عملکرد ضربه‌ای بتن بازیافتی مسلح به الیاف فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4165</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/amcen.2026.13421.1067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7062-8205</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the vast consumption of concrete today, recycling demolition waste and its reuse is considered a key strategy for improving environmental sustainability. The present study evaluates the impact of parent concrete quality on the mechanical properties and impact performance of steel fiber-reinforced recycled aggregate concrete (RAC). For this purpose, coarse aggregates were sourced from two types of parent concrete with different strengths (Series A and B) and used to replace natural aggregates at levels of 0%, 50%, and 100%. Additionally, steel fibers were added at a volume fraction of 1% to enhance ductility. Experimental results for compressive strength, tensile strength, and drop-weight impact (according to ACI 544) indicated that Series B recycled aggregates led to a 9% improvement in 91-day compressive strength, attributed to stronger mechanical interlocking in the new Interfacial Transition Zone (ITZ). Furthermore, steel fibers compensated for the inherent tensile weakness of recycled concrete through the stitching effect mechanism, shifting the failure mode from brittle to ductile. The results revealed that fibers significantly increased the interval between the first crack ($N_1$) and final failure ($N_2$) blows, an effect that was more pronounced in recycled concrete. Ultimately, the findings suggest that a 50% replacement level of recycled aggregate combined with steel fiber reinforcement serves as an optimal replacement level to achieve performance competitive with conventional concrete.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با توجه به حجم گسترده مصرف بتن، بازیافت بتن‌های تخریبی و استفاده مجدد از آن‌ها، راهکاری کلیدی جهت بهبود پایداری زیست‌محیطی محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت بتن مادر بر خواص مکانیکی و عملکرد ضربه‌ای بتن بازیافتیِ مسلح به الیاف فولادی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، سنگدانه‌های درشت از بازیافت دو نوع بتن مادر با مقاومت‌های متفاوت (سری A و B) تهیه شده و با درصد‌های ۰، ۵۰ و ۱۰۰ جایگزین سنگدانه‌های طبیعی گردیدند؛ همچنین الیاف فولادی به میزان ۱ درصد حجمی به مخلوط‌ها اضافه شد. نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و ضربه وزنه افتان (مطابق با ضوابط آیین‌نامه ACI 544 و استاندارد ACI 544.2R) نشان داد که سنگدانه‌های سری B در سن ۹۱ روز منجر به بهبود ۹ درصدی مقاومت فشاری شدند که این امر ناشی از قفل و بست مکانیکی قوی‌تر در ناحیه انتقال وجهی (ITZ) جدید است. همچنین، الیاف فولادی با بهبود مقاومت کششی از طریق مکانیزم دوختگی ترک (Stitching Effect)، ضعف ذاتی در کشش را در بتن‌های بازیافتی جبران کرده و ماهیت شکست را از ترد به شکل‌پذیر تغییر دادند. نتایج حاکی از آن است که الیاف به‌طور چشمگیری فاصله بین تعداد ضربات اولین ترک (N1) و گسیختگی نهایی (N2) را افزایش می‌دهند؛ به‌طوری‌که این تأثیر در بتن‌های بازیافتی مشهودتر بود. در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جایگزینی ۵۰ درصدی سنگدانه بازیافتی به همراه مسلح‌سازی الیافی به عنوان تراز جایگزینی بهینه برای دستیابی به عملکردی رقابتی با بتن معمولی پیشنهاد می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت ضربه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن مادر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه انتقال وجهی (ITZ)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amcen.razi.ac.ir/article_4165_55ca0b13fcc073baf4c1830223ac1482.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل‌سازی پیشرفته در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>3060-7620</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing Machine Learning Algorithms for Land Cover Classification in Urban Areas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه الگوریتم‌های یادگیری ماشین در طبقه‌بندی پوشش مناطق شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4335</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/amcen.2026.13598.1071</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>لطفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9709-9861</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>فاروقی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4104-3619</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate knowledge of Land Use and Land Cover (LULC) changes play a vital role in sustainable natural resource management, urban planning, and environmental monitoring. This study aims to evaluate and compare the performance of machine learning algorithms and statistical methods for land use classification in the Naysar area, a suburb of Sanandaj city.&lt;br /&gt;In this study, Sentinel-2 satellite data, along with a set of input features including spectral bands, spectral indices (NDVI, MNDWI, SAVI, and NDBI), and topographic information, were utilized. Three classification approaches—Random Forest (RF), Maximum Likelihood Classification (MLC), and unsupervised K-means clustering—were implemented. Training and validation samples were collected through visual interpretation of high-resolution imagery and field surveys, and were used for model development and accuracy assessment.&lt;br /&gt;The results showed that the Random Forest algorithm achieved the best performance, with an overall accuracy of 98% and a Kappa coefficient of 0.95, while the Maximum Likelihood method and K-means algorithm achieved overall accuracies of 95% and 91%, respectively.&lt;br /&gt;The findings indicate that the integration of spectral and topographic features with the Random Forest algorithm provides an efficient and reliable approach for accurate land use classification and environmental change monitoring in urban and peri-urban areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آگاهی دقیق از تغییرات کاربری و پوشش زمین (LULC) نقش مهمی در مدیریت پایدار منابع طبیعی، برنامه‌ریزی شهری و پایش محیط‌زیست دارد. این پژوهش به ارزیابی و مقایسه عملکرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین و روش‌های آماری در طبقه‌بندی کاربری زمین در منطقه نایسر (حومه شهر سنندج) می‌پردازد. در این مطالعه، داده‌های ماهواره‌ای Sentinel-2 و مجموعه‌ای از ویژگی‌ها شامل باندهای طیفی، شاخص‌های طیفی (NDVI , MNDWI , SAVI , NDBI ) و اطلاعات توپوگرافی به‌عنوان ورودی استفاده شدند و سه رویکرد طبقه‌بندی شامل جنگل تصادفی (RF )، روش حداکثر احتمال (MLC ) و خوشه‌بندی بدون‌ناظر K-means به‌کار گرفته شد. نمونه‌های آموزشی و ارزیابی از طریق تفسیر بصری تصاویر با وضوح بالا و بازدید میدانی جمع‌آوری و برای آموزش و اعتبارسنجی مدل‌ها استفاده شدند. نتایج نشان داد الگوریتم جنگل تصادفی با دقت کلی ۹۸٪ و ضریب کاپا ۰٫۹۵ بهترین عملکرد را ارائه می‌دهد، در حالی که روش حداکثر احتمال دقت کلی ۹۵٪ و الگوریتم K-means دقت ۹۱٪ داشت. این یافته‌ها نشان می‌دهند که ترکیب ویژگی‌های طیفی و توپوگرافی با الگوریتم جنگل تصادفی رویکردی کارآمد و قابل اعتماد برای طبقه‌بندی دقیق کاربری زمین و پایش تغییرات محیطی در مناطق شهری و پیرامونی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات کاربری و پوشش زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتینل-۲</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amcen.razi.ac.ir/article_4335_14299b38032f840b90a4f8a2c5d6dd66.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل‌سازی پیشرفته در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>3060-7620</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Seismic Performance Assessment of Reinforced Concrete Moment-Resisting Frames Designed Using Different Editions of INBC Part 9</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن مسلح طراحی شده با ویرایش‌های مختلف مبحث نهم مقررات ملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4201</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/amcen.2026.13370.1065</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غزاله</FirstName>
					<LastName>کردلو</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران،  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدصادق</FirstName>
					<LastName>شهیدزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران،  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5910-7724</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ایزدپناه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3208-8321</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>محرابی مقدم</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون، خوزستان، بهبهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Iran is situated in a highly seismic region, where destructive earthquakes periodically cause substantial damage to the built environment. Consequently, the development and implementation of seismic design codes for buildings are of paramount importance. Lessons learned from recent earthquakes, coupled with the observed limitations of existing codes in mitigating structural and non-structural damage, and the rapid advancement of earthquake and structural engineering, have compelled researchers and code developers to continuously review and revise seismic design provisions. In light of the revisions and updates implemented in Part 9 of the Iranian National Building Code, the need to assess the seismic performance of reinforced concrete buildings designed according to the latest code provisions has become increasingly apparent. Therefore, this study aims to evaluate and compare the seismic performance levels and seismic adequacy of reinforced concrete structures with intermediate ductility designed based on the previous and updated editions of Part 9 of the Iranian National Building Code. This study employs incremental dynamic analysis (IDA) combined with reliability theory to assess seismic performance. Reliability indices at the Life Safety (LS) and Collapse Prevention (CP) performance levels are calculated for twelve reinforced concrete structures with 4-, 7-, and 12-story configurations, designed as intermediate and special moment-resisting frames, and are used as the primary evaluation criteria. The findings demonstrate that, within the framework of reliability theory, structures designed according to the updated code edition exhibit enhanced seismic performance at both the LS and CP performance levels compared to those designed based on the earlier code provisions</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کشور ایران در منطقه‌ای زلزله‌خیز در دنیا قرار دارد و طراحی و محاسبه ساختمان‌ها در برابر زلزله امری ضروری است. تجربه زلزله‌های اخیر و ناکارامدی آیین‌نامه‌ها در جلوگیری از برخی خسارت‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای و نیز پیشرفت روز افزون دانش مهندسی زلزله و ساختمان، محققین را ملزم به بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های تدوین شده می‌کند. با توجه به ویرایش و بروزرسانی مبحث نهم مقررات ملی، در این پژوهش به بررسی و ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های بتنی مسلح که بر مبنای ویرایش‌های سال 1392 و سال 1399 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده اند، پرداخته می‌شود. در این مطالعه، با استفاده از تحلیل‌های دینامیکی افزایشی و تئوری قابلیت اطمینان، شاخص‌های اعتماد در دو سطح عملکردی ایمنی جانی و آستانه فروریزش برای 12 سازه‌ی 4، 7 و 12 طبقه‌ی بتن مسلح با سیستم قاب خمشی متوسط و ویژه محاسبه شده و مبنای ارزیابی‌ها قرار می‌گیرد. نتایج نشان داد که بر مبنای تئوری قابلیت اطمینان، عملکرد سازه‌های طراحی شده مطابق با ویرایش سال 1399 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دو سطح عملکردی ایمنی جانی و آستانه فروریزش نسبت به ویرایش سال 1392 ارتقا یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی افزایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی بتن مسلح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبحث نهم مقررات ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری قابلیت اعتماد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amcen.razi.ac.ir/article_4201_f451bc561ddbdb4ef2d8895b8c915e4a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل‌سازی پیشرفته در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>3060-7620</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Vulnerability Evaluation of Semi-Buried Reinforced Concrete Reservoirs:  Case Studies (Nahavand Reservoirs)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای مخازن ذخیره آب بتنی نیمه مدفون- مطالعات موردی مخازن نهاوند استان همدان</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4230</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/amcen.2026.13283.1059</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9713-8652</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>مهرازنیا</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>فتحی سپهوند</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی سازه، دانشگاه چول لانگ کورن، بانکوک، تایلند.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>لاچین اف</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی سازه، مهندس مشاور، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: The present study evaluates the seismic vulnerability of two buried reinforced-concrete reservoirs—Seyyed al-Shohada and Farmandari—located in Nahavand County in Hamedan. These reservoirs, each with a nominal capacity of 5,000 m³, constitute critical water-supply infrastructure for the region. The assessment was conducted using three-dimensional modeling in SAP2000, incorporating soil–structure and fluid–structure interaction effects. The analyses comprised linear static analysis and modal analysis under gravity and seismic loads, with seismic loading applied for two hazard levels—475-year and 2475-year return periods—in accordance with Standard 2800 and Publication No. 360. The results indicate that elastic stresses in the reservoir walls, roof slab, and base slab remain below the concrete compressive strength across all load combinations, and the demand-to-capacity ratios for most primary structural members fall within acceptable limits. The fundamental period was computed to be approximately 0.385 s, supporting the use of the maximum acceleration response spectrum. Nevertheless, reinforcement corrosion in the underside of the roof slab and the reduction of concrete cover represent serious concerns. Periodic monitoring of the reservoirs for cracking, reinforcement corrosion, and diminishing concrete cover is therefore deemed necessary. Overall, the reservoirs under study currently exhibit an acceptable level of seismic resistance; however, given their long service life and observed signs of deterioration, the implementation of preventive measures is recommended to ensure their long-term performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر به ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای دو مخزن بتنی مدفون با نام‌های سیدالشهداء و فرمانداری در شهرستان نهاوند می‌پردازد. این مخازن با ظرفیت اسمی ۵۰۰۰ متر مکعب از زیرساخت‌های حیاتی تأمین آب منطقه محسوب می‌شوند. ارزیابی با استفاده از مدلسازی سه‌بعدی در نرم‌افزار SAP2000 و با در نظرگیری اندرکنش خاک‑سازه و سیال‑سازه انجام شده است. تحلیل‌ها شامل تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل مودال تحت بارهای ثقلی و لرزه‌ای بوده و بارگذاری لرزه‌ای بر اساس دو سطح خطر ۴۷۵ سال و ۲۴۷۵ سال مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ و نشریه ۳۶۰ انجام پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تنش‌های معیار در دیوارها، دال سقف و کف مخازن در تمام ترکیب‌بارها کمتر از مقاومت فشاری بتن بوده و نسبت‌های نیاز به ظرفیت برای اکثر اعضای اصلی سازه در محدوده مجاز قرار دارد. دوره تناوب اصلی سازه حدود 380/0 ثانیه محاسبه شد که استفاده از طیف شتاب حداکثر را توجیه می‌نماید. با این وجود، خوردگی آرماتورها در لایه زیرین سقف و کاهش ضخامت پوشش بتن از مشکلات جدی است و پایش دوره‌ای مخازن از نظر ترک‌خوردگی، خوردگی آرماتور و کاهش پوشش بتن ضروری تشخیص داده شد. به طور کلی مخازن مورد مطالعه در شرایط کنونی از نظر مقاومت لرزه‌ای در سطح قابل‌قبولی قرار دارند، اما با توجه به عمر طولانی و مشاهده نشانه‌های فرسایش، اجرای اقدامات پیشگیرانه برای حفظ عملکرد بلندمدت آن‌ها توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب پذیری لرزه‌ای مخازن آب بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخازن نیمه مدفون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن مسلح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت تقاضا به ظرفیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amcen.razi.ac.ir/article_4230_441345d026303b5ec73a91cddfd0835c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل‌سازی پیشرفته در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>3060-7620</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of the Fuzzy Delphi Method in Proactive Identification of Hazardous Road Locations Based on Perceived Safety (Case Study: Kerman-Gonabad Road)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد روش دلفی فازی در شناسایی پیشگیرانه نقاط حادثه‌خیز بر اساس ایمنی ادراکی (مطالعه موردی: محور کرمان-گناباد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4328</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/amcen.2026.13743.1079</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
